Model/Brand/Package
Category/Description
Inventory
Price
Data
-
Category: resistanceDescription: 0.01Ω ±1% 3W Φ5.08mm24275+$1.440525+$1.333850+$1.2591100+$1.2271500+$1.20572500+$1.17905000+$1.168410000+$1.1524
-
Category: resistanceDescription: 3.3Ω ±1% 3W ±50ppm/℃ Φ4.00mm256310+$1.186750+$1.1251100+$1.0812300+$1.0548500+$1.02841000+$1.00212500+$0.96255000+$0.9537
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 12Ω ±1% 3W ±20ppm/℃ Φ4.00mm357810+$1.186750+$1.1251100+$1.0812300+$1.0548500+$1.02841000+$1.00212500+$0.96255000+$0.9537
-
Category: resistanceDescription: 1.2kΩ ±1% 3W ±20ppm/℃ Φ4.00mm196610+$1.186750+$1.1251100+$1.0812300+$1.0548500+$1.02841000+$1.00212500+$0.96255000+$0.9537
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 360Ω ±1% 3W ±20ppm/℃ Φ4.00mm31705+$1.373025+$1.271350+$1.2001100+$1.1696500+$1.14922500+$1.12385000+$1.113610000+$1.0984
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 360Ω ±1% 3W ±20ppm/℃ Φ4.00mm697010+$1.186750+$1.1251100+$1.0812300+$1.0548500+$1.02841000+$1.00212500+$0.96255000+$0.9537
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 0.75Ω ±1% 3W Φ4.00mm29915+$1.814425+$1.680050+$1.5859100+$1.5456500+$1.51872500+$1.48515000+$1.471710000+$1.4515
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 4.3Ω ±1% 3W ±50ppm/℃ Φ4.00mm50925+$1.373025+$1.271350+$1.2001100+$1.1696500+$1.14922500+$1.12385000+$1.113610000+$1.0984
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 36Ω ±1% 3W ±20ppm/℃ Φ4.00mm62065+$1.373025+$1.271350+$1.2001100+$1.1696500+$1.14922500+$1.12385000+$1.113610000+$1.0984
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 47Ω ±1% 3W ±20ppm/℃ Φ4.00mm504810+$1.186750+$1.1251100+$1.0812300+$1.0548500+$1.02841000+$1.00212500+$0.96255000+$0.9537
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 5.1Ω ±1% 3W ±50ppm/℃ Φ4.00mm838910+$1.186750+$1.1251100+$1.0812300+$1.0548500+$1.02841000+$1.00212500+$0.96255000+$0.9537
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 43Ω ±1% 3W ±20ppm/℃ Φ4.00mm74275+$1.373025+$1.271350+$1.2001100+$1.1696500+$1.14922500+$1.12385000+$1.113610000+$1.0984
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 5.1Ω ±1% 3W ±50ppm/℃ Φ4.00mm95645+$1.373025+$1.271350+$1.2001100+$1.1696500+$1.14922500+$1.12385000+$1.113610000+$1.0984
-
Category: resistanceDescription: 0.5Ω ±1% 5W Φ5.50mm14805+$5.944125+$5.503850+$5.1955100+$5.0635500+$4.97542500+$4.86535000+$4.821310000+$4.7552
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 82.1Ω ±1% 3W ±20ppm/℃ Φ4.00mm633010+$1.186750+$1.1251100+$1.0812300+$1.0548500+$1.02841000+$1.00212500+$0.96255000+$0.9537
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 6.2Ω ±1% 3W ±50ppm/℃ Φ4.00mm21855+$1.373025+$1.271350+$1.2001100+$1.1696500+$1.14922500+$1.12385000+$1.113610000+$1.0984
-
Category: resistanceDescription: 1.2kΩ ±1% 5W ±20ppm/℃ Φ5.50mm831010+$1.294750+$1.2275100+$1.1796300+$1.1508500+$1.12201000+$1.09332500+$1.05015000+$1.0405
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 430Ω ±1% 3W ±20ppm/℃ Φ4.00mm393110+$1.186750+$1.1251100+$1.0812300+$1.0548500+$1.02841000+$1.00212500+$0.96255000+$0.9537
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 39Ω ±1% 5W ±20ppm/℃ Φ5.50mm93155+$1.432425+$1.326350+$1.2520100+$1.2202500+$1.19892500+$1.17245000+$1.161810000+$1.1459
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1.2Ω ±1% 5W ±50ppm/℃ Φ5.50mm84855+$1.432425+$1.326350+$1.2520100+$1.2202500+$1.19892500+$1.17245000+$1.161810000+$1.1459
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 18Ω ±1% 5W ±20ppm/℃ Φ5.50mm86335+$1.559325+$1.443850+$1.3629100+$1.3283500+$1.30522500+$1.27635000+$1.264710000+$1.2474
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 130Ω ±1% 5W ±20ppm/℃ Φ5.50mm96965+$1.432425+$1.326350+$1.2520100+$1.2202500+$1.19892500+$1.17245000+$1.161810000+$1.1459
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1.1kΩ ±1% 5W ±20ppm/℃ Φ5.50mm31925+$1.432425+$1.326350+$1.2520100+$1.2202500+$1.19892500+$1.17245000+$1.161810000+$1.1459
-
Category: resistanceDescription: 1.3kΩ ±1% 5W ±20ppm/℃ Φ5.50mm993310+$1.294750+$1.2275100+$1.1796300+$1.1508500+$1.12201000+$1.09332500+$1.05015000+$1.0405
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 43Ω ±1% 5W ±20ppm/℃ Φ5.50mm20795+$1.432425+$1.326350+$1.2520100+$1.2202500+$1.19892500+$1.17245000+$1.161810000+$1.1459
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 390Ω ±1% 5W ±20ppm/℃ Φ5.50mm704910+$1.294750+$1.2275100+$1.1796300+$1.1508500+$1.12201000+$1.09332500+$1.05015000+$1.0405
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 13Ω ±1% 3W ±20ppm/℃ Φ4.00mm40485+$1.373025+$1.271350+$1.2001100+$1.1696500+$1.14922500+$1.12385000+$1.113610000+$1.0984
-
Category: resistanceDescription: 9.1Ω ±1% 5W ±50ppm/℃ Φ5.50mm524510+$1.294750+$1.2275100+$1.1796300+$1.1508500+$1.12201000+$1.09332500+$1.05015000+$1.0405
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 62Ω ±1% 5W ±20ppm/℃ Φ5.50mm677710+$1.294750+$1.2275100+$1.1796300+$1.1508500+$1.12201000+$1.09332500+$1.05015000+$1.0405
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 18Ω ±1% 5W ±20ppm/℃ Φ5.50mm65895+$1.432425+$1.326350+$1.2520100+$1.2202500+$1.19892500+$1.17245000+$1.161810000+$1.1459
